Průběžné výsledky · 8 checkpointů
Sousto Alley Cat
Muži
| # | Jezdec | Alley cat | Body | Kvíz | Body | Slow race | Body | Celkem | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 · Jan Šonka | 31:09 | 1 | 5:40 | 1 | 1. místo | 1 | 3 | 1. |
| 2 | 8 · Jaroslav Chomout | 32:53 | 2 | 8:41 | 4 | 3. místo | 3 | 9 | 3. |
| 3 | 6 · Antonín Chochola | 37:50 | 5 | 7:49 | 3 | 5. místo | 5 | 13 | 5. |
| 4 | 3 · David Capouch | neodstartoval | 6 | nedojel | 6 | nejel | 6 | 18 | 6. |
| 4 | 5 · Kilián Klváček | neodstartoval | 6 | nedojel | 6 | nejel | 6 | 18 | 6. |
| 4 | 7 · Tomáš Bělohlav | neodstartoval | 6 | nedojel | 6 | nejel | 6 | 18 | 6. |
| 4 | 9 · Martin Dvorský | neodstartoval | 6 | nedojel | 6 | nejel | 6 | 18 | 6. |
| 4 | 10 · Jan Dvořák | neodstartoval | 6 | nedojel | 6 | nejel | 6 | 18 | 6. |
Ženy
| # | Jezdec | Alley cat | Body | Kvíz | Body | Slow race | Body | Celkem | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 · Alžběta Chocholová | 35:20 | 3 | 7:09 | 2 | 2. místo | 2 | 7 | 2. |
| 2 | 1 · Karolína Houžičková | 35:54 | 4 | 12:37 | 5 | 4. místo | 4 | 13 | 4. |
| 3 | 4 · Nini | neodstartovala | 6 | nedojela | 6 | nejela | 6 | 18 | 6. |
Body odpovídají pořadí v každé části. Kdo v části nemá výsledek, dostane o bod víc, než má poslední hodnocený. Vyhrává nejnižší součet, při rovnosti rozhoduje lepší umístění v alley cat.
Závod je jeden a boduje se přes celé startovní pole. Kategorie pořadí jen přečísluje, proto je u každého vidět i celkové umístění.